Evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2022
Inflația lunară
Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile medii de consum în luna iulie 2022 faţă de luna iunie 2022 au crescut cu 1,39%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,18%, la mărfurile nealimentare cu 1,19% și la serviciile prestate populației cu 3,39% (Tabelul 1, Figurile 1 și 2).
În luna iulie faţă de iunie curent creșteri mai accentuate au fost marcate la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 17,5%, zahăr – cu 5,8%, pâine din făină de grâu – cu 1,2%, lapte şi produse lactate – cu 1,1%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume – în medie cu 12,7% (inclusiv la: tomate – cu 35,3%, castraveți cu 12,4%, ceapă – cu 12,7%, usturoi – 11,9%), cartofi – 7,0%, ulei vegetal – cu 2,7%, contribuind împreună la atenuarea creșterii lunare a prețurilor medii de consum cu cca 0,6%.
La mărfurile nealimentare în luna iulie față de iunie 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la materialele de construcție pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 3,1%. Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate unele reduceri de preț la combustibili și carburanți – cu 0,01%.
Creșteri mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna iulie 2022 faţă de luna iunie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal-locative – cu 2,7% (inclusiv la serviciile de furnizare a energiei electrice2 – cu 4,8%) și serviciile transportului de pasageri – cu 20,3%, generând împreună creșterea prețurilor medii de consum cu peste 0,8%.
Inflația de la începutul anului
Prețurile medii de consum în luna iulie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 21,84%, inclusiv la produse alimentare cu 21,72%, mărfuri nealimentare cu 16,26% și la servicii prestate populaţiei cu 30,25% (Tabelul 1).
Inflația anuală
Prețurile medii de consum în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 33,55%, inclusiv la produse alimentare cu 36,40%, mărfuri nealimentare cu 24,17% și servicii prestate populaţiei cu 43,51% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna iulie 20223
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile)4 | Iulie 2022, în % faţă de: | Iulie 2022 față de iunie 2022: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
iunie 2022 | decembrie 2021 | iulie 2021 | |||
Total | 10 000 | 1,39 | 21,84 | 33,55 | 1,39 |
Produse alimentare | 3 634,29 | 0,18 | 21,72 | 36,40 | 0,07 |
Pâine | 194 | 1,23 | 21,80 | 35,62 | 0,02 |
Legume5 | 377 | -12,66 | 20,62 | 86,78 | -0,48 |
Fructe6 | 274 | 6,02 | 37,02 | 31,13 | 0,17 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 0,95 | 18,58 | 26,24 | 0,07 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 1,07 | 13,18 | 25,98 | 0,05 |
Zahăr | 51 | 5,80 | 28,76 | 38,54 | 0,03 |
Ouă | 53 | 17,48 | 14,01 | 57,54 | 0,09 |
Ulei vegetal | 49 | -2,66 | 9,81 | 13,93 | -0,01 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 1,19 | 16,26 | 24,17 | 0,45 |
Confecții | 447 | 0,70 | 6,26 | 15,97 | 0,03 |
Încălțăminte | 245 | 0,93 | 7,42 | 16,40 | 0,02 |
Medicamente | 336 | 0,44 | 7,17 | 9,95 | 0,01 |
Combustibili și carburanți7 | 577 | -0,01 | 49,81 | 66,89 | 0,00 |
Materiale de construcţie | 135 | 3,10 | 21,74 | 31,83 | 0,04 |
Servicii | 2 581,06 | 3,39 | 30,25 | 43,51 | 0,88 |
Servicii comunal-locative | 860 | 2,73 | 58,91 | 93,01 | 0,23 |
– apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
– energie electrică | 328 | 4,77 | 59,80 | 59,80 | 0,16 |
– gaze naturale prin reţea8 | 185 | 0,00 | 120,88 | 301,29 | 0,00 |
– încălzire centralizată8 | 97 | 0,00 | 54,11 | 92,03 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 275 | 20,29 | 55,10 | 63,66 | 0,56 |
Alimentaţia publică | 320 | 0,24 | 18,42 | 27,97 | 0,01 |
Datele tabelului în format .xlsx
Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna iulie 2022 faţă de luna iunie 2022 este prezentată în Figura 1.
Datele graficului în format .xlsx
Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.
Datele graficului în format .xlsx
Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – iulie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.
Datele graficului în format .xlsx
Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 2. IPC în iulie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10
Diviziunea | Denumirea | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Iulie 2022, în % faţă de: | Iulie 2022 față de iunie 2022:gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
iunie 2022 | decembrie 2021 | iulie 2021 | ||||
Total IPC | 10 000 | 101,39 | 121,84 | 133,55 | 1,39 | |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 3 492 | 100,16 | 122,17 | 137,33 | 0,05 |
02 | Băuturi alcoolice și tutun | 330 | 100,90 | 112,18 | 114,76 | 0,03 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 888 | 100,94 | 106,51 | 115,24 | 0,08 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 1 255 | 103,76 | 151,28 | 181,66 | 0,47 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 792 | 101,43 | 112,74 | 120,79 | 0,11 |
06 | Sănătate | 614 | 100,48 | 106,96 | 111,58 | 0,03 |
07 | Transport | 986 | 104,93 | 140,90 | 147,22 | 0,49 |
08 | Telecomunicație11 | 501 | 100,07 | 103,78 | 106,50 | 0,00 |
09 | Recreere și cultură | 288 | 102,19 | 113,89 | 119,27 | 0,06 |
10 | Educație | 111 | 101,89 | 109,88 | 110,22 | 0,02 |
11 | Restaurante și hoteluri | 329 | 100,27 | 118,40 | 128,03 | 0,01 |
12 | Diverse produse și servicii | 413 | 100,67 | 109,63 | 113,59 | 0,03 |
Datele tabelului în format .xlsx
Indicii parțiali
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în iulie 2022
Denumirea indicatorilor | Iulie 2022, în % faţă de: | ||
iunie 2022 | decembrie 2021 | iulie 2021 | |
Total IPC | 101,39 | 121,84 | 133,55 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,21 | 111,68 | 118,26 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 102,08 | 121,88 | 131,88 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,68 | 118,45 | 129,06 |
Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți | 101,48 | 120,25 | 131,67 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,18 | 121,72 | 136,40 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 104,93 | 139,09 | 156,65 |
Indicele preţurilor la combustibili și carburanți | 99,99 | 149,81 | 166,89 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,52 | 129,31 | 145,13 |
Datele tabelului în format .xlsx
IPC în profil teritorial
Datele privind IPC în profil teritorial în lunile ianuarie-iulie 2022 sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. IPC în lunile ianuarie-iulie 2022, pe regiuni statistice
Luna | În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 102,77 | 102,84 | 102,76 | 103,21 | 102,58 | 116,56 | 117,50 | 116,48 | 118,99 | 115,22 |
Februarie | 102,07 | 101,62 | 102,16 | 101,98 | 102,32 | 118,52 | 118,97 | 118,37 | 121,11 | 117,48 |
Martie | 104,06 | 104,33 | 104,57 | 104,09 | 103,55 | 122,16 | 122,99 | 122,64 | 124,79 | 120,46 |
Aprilie | 105,56 | 105,10 | 104,89 | 106,71 | 105,90 | 127,07 | 127,36 | 126,77 | 131,08 | 125,75 |
Mai | 102,04 | 102,23 | 101,77 | 102,24 | 102,04 | 129,05 | 129,46 | 128,31 | 132,96 | 127,97 |
Iunie | 102,21 | 102,67 | 101,88 | 102,64 | 102,00 | 131,83 | 132,71 | 130,22 | 136,63 | 130,75 |
Iulie | 101,39 | 101,39 | 100,43 | 101,10 | 102,13 | 133,55 | 133,95 | 130,75 | 138,70 | 133,44 |
Datele tabelului în format .xlsx
Comparații internaționale privind inflația lunară
Datele disponibile13 privind rata lunară a inflației pentru luna iulie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.
Datele graficului în format .xlsx
Astfel, inflația în luna iulie față de luna iunie a.c. în Republica Moldova (1,4%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (2,4%), Ungaria (2,3%), Letonia (2,2%), Olanda (2,1%), Estonia (1,9%), totodată depășind nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Lituania (1,2%), Slovenia (1,0%), Germania (0,9%), Belgia și Austria (0,8%), Polonia și Italia (0,4%), Franța, Portugalia – sub 0,3 la sută.