Evoluția preţurilor în Republica Moldova în luna februarie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 18,52%, inclusiv la produse alimentare cu 23,32%, mărfuri nealimentare cu 14,92% și servicii prestate populaţiei cu 16,97% (Tabelul 1).
Preţurile medii de consum în luna februarie 2022 faţă de luna ianuarie 2022 au crescut cu 2,07% (informativ: în luna februarie 2021 faţă de ianuarie 2021 acestea au înregistrat o creștere de 0,38%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,81%, la mărfurile nealimentare cu 2,17% și la serviciile prestate populației cu 0,88%.
În luna februarie 2022 faţă de luna ianuarie 2022 au crescut preţurile, în particular, la următoarele produse alimentare: pâine din făină de secară – cu 10,2%, legume – cu 10,0% (inclusiv la tomate – cu 23,0%, castraveți – cu 13,8%, varză – cu 10,0%, legume rădăcinoase – cu 6,1%, usturoi – cu 3,5%), cartofi – cu 5,1%, pâine din făină de grâu – cu 4,2%, făină de porumb și grâu – cu 3,2% și, respectiv, cu 2,6%, fructe proaspete – cu 2,9% (inclusiv la struguri proaspeți – cu 13,7%, fructe sămânțoase – cu 4,7%, fructe exotice – cu 2,0%), lapte şi produse lactate – cu 2,2% (inclusiv la produse din lapte acru – cu 2,8%, smântână şi frişcă – cu 2,6%, brânză de vaci – cu 2,3%, caşcaval şi brânză de oi – cu 2,2%, lapte semidegresat și lapte integral – cu 1,7% și, respectiv, cu 1,2%), carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,6% (inclusiv la carne de vită – cu 4,2%, carne de pasăre – cu 2,0%, carne de porc – cu 1,3%).
Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate reduceri de preţ la ouă de găină – cu 3,7%.
La mărfurile nealimentare, în luna februarie 2022 față de ianuarie 2022 au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: carburanți – cu 8,8% (inclusiv la motorină – cu 9,9%, benzină – cu 8,5%), cărbune de pământ – cu 6,1%, plante și flori – 5,4%, lemne pentru foc – cu 3,2%, mobilă – cu 2,7%, medicamente și materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu câte 1,7%, aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu 1,6%.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna februarie 2022 faţă de luna ianuarie 2022 au fost înregistrate creșteri de preț cu 0,9%, inclusiv la: cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 6,9%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 4,3%, serviciile de alimentație publică – cu 3,9%, serviciile pentru întreţinerea şi repararea locuinţei – cu 2,7%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna februarie 20222
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile)3 | Februarie 2022, în % faţă de: | Februarie 2022 față de ianuarie 2022: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
ianuarie 2022 | decembrie 2021 | februarie 2021 | |||
Total | 10 000 | 2,07 | 4,89 | 18,52 | 2,07 |
Produse alimentare | 3 634,29 | 2,81 | 6,56 | 23,32 | 1,02 |
Pâine | 194 | 4,18 | 5,99 | 20,24 | 0,08 |
Legume4 | 377 | 10,00 | 28,61 | 67,31 | 0,38 |
Fructe5 | 274 | 2,87 | 10,23 | 16,74 | 0,08 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 1,56 | 3,16 | 16,98 | 0,12 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 2,21 | 3,26 | 16,20 | 0,10 |
Zahăr | 51 | 0,81 | 2,87 | 13,78 | 0,00 |
Ouă | 53 | -3,73 | -1,11 | 43,63 | -0,02 |
Ulei vegetal | 49 | 0,12 | 1,07 | 24,55 | 0,00 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 2,17 | 4,00 | 14,92 | 0,82 |
Confecții | 447 | 0,95 | 1,26 | 12,17 | 0,04 |
Încălțăminte | 245 | 0,54 | 0,78 | 12,08 | 0,01 |
Medicamente | 336 | 1,74 | 2,32 | 6,92 | 0,06 |
Combustibili și carburanți6 | 577 | 6,39 | 12,39 | 35,45 | 0,37 |
Materiale de construcţie | 135 | 1,66 | 3,99 | 28,25 | 0,02 |
Servicii | 2 581,06 | 0,88 | 3,87 | 16,97 | 0,23 |
Servicii comunal-locative7 | 860 | 0,40 | 6,32 | 29,42 | 0,03 |
– apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– energie electrică | 328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | 27,16 | 131,03 | 0,00 |
– încălzire centralizată | 97 | 0,00 | -3,59 | 20,13 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 275 | 0,59 | 2,31 | 9,07 | 0,02 |
Alimentaţia publică | 320 | 3,87 | 6,35 | 16,20 | 0,12 |
Datele tabelului în format .xlsx
Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 29.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în februarie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Februarie 2022, în % faţă de: | |||
ianuarie 2022 | decembrie 2021 | februarie 2021 | |||
Total IPC | 102,07 | 104,89 | 118,52 | ||
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 102,90 | 106,78 | 124,03 | |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,86 | 102,23 | 106,58 | |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 100,74 | 101,08 | 111,53 | |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 101,09 | 106,00 | 130,15 | |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 101,56 | 102,99 | 113,30 | |
06 | Sănătate | 101,35 | 102,36 | 108,43 | |
07 | Transport | 103,91 | 107,95 | 118,37 | |
08 | Telecomunicație10 | 100,23 | 100,80 | 103,76 | |
09 | Recreere și cultură | 102,00 | 103,48 | 114,41 | |
10 | Educație | 100,00 | 100,94 | 103,03 | |
11 | Restaurante și hoteluri | 103,80 | 106,26 | 116,14 | |
12 | Diverse produse și servicii | 101,04 | 102,20 | 115,12 |
Datele tabelului în format .xlsx
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în februarie 2022
Denumirea indicatorilor | Februarie 2022, în % faţă de: | |||
ianuarie 2022 | decembrie 2021 | februarie 2021 | ||
Total IPC | 102,07 | 104,89 | 118,52 | |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,45 | 102,81 | 111,68 | |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 101,65 | 103,95 | 115,80 | |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,39 | 105,10 | 118,27 | |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 101,81 | 104,44 | 117,53 | |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 102,81 | 106,56 | 123,32 | |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,50 | 103,88 | 119,40 | |
Indicele preţurilor la combustibili | 106,39 | 112,39 | 135,45 | |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,50 | 106,36 | 123,46 |
Datele tabelului în format .xlsx
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-februarie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari, în ianuarie-februarie 2022, pe regiuni statistice
Luna | În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 102,77 | 102,84 | 102,76 | 103,21 | 102,58 | 116,56 | 117,50 | 116,48 | 118,99 | 115,22 |
Februarie | 102,07 | 101,62 | 102,16 | 101,98 | 102,32 | 118,52 | 118,97 | 118,37 | 121,11 | 117,48 |
Datele tabelului în format .xlsx
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada februarie 2021 – februarie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 1.
Datele graficului în format .xlsx
Anexe (format .xlsx):