În atenția solicitanților și posesorilor ai permisului de pescuit
Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 101 din 14.04.2022, publicată la data de 29.04.2022 în Monitorul Oficial Nr. 129-133 art. 237, pentru modificarea Anexei nr. 2, la Legea nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, Agenția de Mediu vă informează, despre mărirea despăgubirilor aplicate pentru prejudiciul cauzat prin pescuitul, comercializarea, posesiunea și exportul ilicite sau nimicirea resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole, conform tabelului de mai jos.
„Anexa nr. 2 la Legea nr. 149/2006
Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin pescuitul,
comercializarea, posesiunea și exportul ilicite sau nimicirea
resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole
Nr. crt. | Denumirea științifică | Despăgubiri pentru un exemplar, indiferent de dimensiune și greutate (în unități convenționale) | |
în limba română | în limba latină | ||
1. | Nisetru | Acipenser gueldenstaedtii | 300 |
2. | Viză | Acipenser nudiventris | 300 |
3. | Păstrugă | Acipenser stellatus | 300 |
4. | Morun | Huso huso | 300 |
5. | Țigănuș | Umbra krameri | 300 |
6. | Lostriţă | Hucho hucho | 300 |
7. | Anghilă europeană | Anguilla anguilla | 300 |
8. | Beldiţă comună | Alburnoides bipunctatus | 300 |
9. | Mreană vânătă | Barbus petenyi | 300 |
10. | Caracudă | Carassius carassius | 300 |
11. | Şalău vărgat | Sander volgensis | 300 |
12. | Caspiosomă | Сaspiosoma caspium | 300 |
13. | Chișcar ucrainean | Eudontomyzon mariae | 300 |
14. | Văduviţă | Leuciscus idus | 250 |
15. | Sabiţă | Pelecus cultratus | 250 |
16. | Cernuşcă | Petroleuciscus borysthenicus | 250 |
17. | Babuşcă pontică | Rutilus frisii | 250 |
18. | Lin | Tinca tinca | 250 |
19. | Mihalţ | Lota lota | 250 |
20. | Cegă | Acipenser ruthenus | 250 |
21. | Cnipovicie cu coadă lungă | Knipowitschia longecaudata | 250 |
22. | Răspăr | Gymnocephalus schraetser | 250 |
23. | Fusar | Zingel streber | 250 |
24. | Pietrar | Zingel zingel | 250 |
25. | Zglăvoacă răsăriteană | Cottus poecilopus | 250 |
26. | Poliodon | Polyodon spathula | 150 |
27. | Avat | Aspius aspius | 50 |
28. | Somn european | Silurus glanis | 50 |
29. | Crap european | Cyprinus carpio | 50 |
30. | Știucă | Esox lucius | 50 |
31. | Clean | Squalius cephalus | 50 |
32. | Plătică | Abramis brama | 50 |
33. | Scobar | Chondrostoma nasus | 50 |
34. | Morunaș | Vimba vimba | 50 |
35. | Păstrăv curcubeu | Oncorhynchus mykiss | 50 |
36. | Cosac | Ballerus ballerus | 50 |
37. | Mreană comună | Barbus barbus | 50 |
38. | Porcușori | Gobio sp. și Romanogobio sp. | 30 |
39. | Zborâș | Gymnocephalus acerina | 30 |
40. | Ghiborț lat | Gymnocephalus baloni | 30 |
41. | Zglăvoacă comună | Cottus gobio | 30 |
42. | Păstrăv indigen | Salmo trutta fario | 30 |
43. | Somn de canal | Ictalurus punctatus | 30 |
44. | Șalău | Sander lucioperca | 30 |
45. | Scrumbie de Dunăre | Alosa pontica | 30 |
46. | Rizeafcă de Dunăre | Alosa tanaica | 30 |
47. | Clean mic | Leuciscus leuciscus | 30 |
48. | Batcă | Blicca bjoerkna | 30 |
49. | Babuşcă | Rutilus rutilus | 30 |
50. | Caras argintiu | Carassius auratus gibelio | 30 |
51. | Tarancă | Rutilus rutilus heckelii | 30 |
52. | Cosac cu bot turtit (ocheană) | Ballerus sapa | 30 |
53. | Obleţ mare | Chalcalburnus chalcoides | 30 |
54. | Roşioară | Scardinius erythrophthalmus | 30 |
55. | Biban | Perca fluviatilis | 30 |
56. | Rac de râu | Potamobius astacus | 30 |
57. | Broască de lac | Rana ridibunda | 10 |
Notă: 1 unitate convențională este egală cu 50 lei (conform art. 34 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, publicat: 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84 art. 100).
Totodată, menționăm că, dreptul de constatare a contravențiilor, încheierea proceselor-verbale și aplicarea sancțiunilor îi revine persoanelor abilitate cu funcții de control din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.