Au crescut sau au scăzut prețurile? VEZI STATISTICA
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna iulie 2021 comparativ cu luna iulie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,49%, inclusiv la produse alimentare cu 4,20% și mărfuri nealimentare cu 5,54%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 0,45% (Tabelul 1).
Preţurile medii de consum în luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021 au crescut cu 0,08% (informativ: în luna iulie 2020 faţă de iunie 2020 acestea au înregistrat o scădere de 0,23%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,60% și la serviciile prestate populației cu 1,37%. Totodată, prețurile de consum la produsele alimentare în luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021 s-au diminuat cu 1,36%.
În luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021 au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 14,3%, legume rădăcinoase – cu 10,2%, citrice – cu 7,4%, peşte proaspăt sau refrigerat – cu 3,8%, lapte integral – cu 3,1%, bere cu conţinut scăzut de alcool şi fără alcool – cu 2,0%, miere naturală de albine – cu 1,6%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 0,9% (în special: carne de vită – cu 2,2%, carne de pasăre – cu 1,1%, carne de porc – cu 1,0%).
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume – cu 15,6% (în special: castraveți – cu 32,3%,tomate – cu 28,6%, ardei grași, dovlecei proaspeți – cu 28,4%, varză – cu 22,1%, usturoi – cu 8,8%, ceapă uscată – cu 6,5%), fructe sâmburoase – cu 14,9%, cartofi – cu 14,6%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna iulie 2021 față de iunie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate la: echipamentele de procesare a informaţiei – cu 6,9%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 3,9%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 3,8%, piese de schimb şi accesorii pentru transportul personal – cu 3,5%, mobilă – cu 2,6%.
Concomitent, în luna iulie 2021 în comparație cu iunie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la plante şi flori – cu 4,8%, benzină – cu 2,3%, motorină – cu 1,8%.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 9,3%, repararea mobilei și a articolelor de mobilier – cu 8,9%, contractele anuale de studii în universități și colegii – cu 3,5% și respectiv 1,3%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,8%, serviciile turistice internaţionale – cu 1,8%, serviciile prestate de zugravi – cu 1,5%, serviciile pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe – cu 0,9%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna iulie 2021
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile)2 | Iulie 2021, în % faţă de: | Informativ: Iulie 2020, în % faţă de: | ||||
Iunie 2021 | Decembrie 2020 | Iulie 2020 | Iunie 2020 | Decembrie 2019 | Iulie 2019 | ||
Total | 10 000 | 0,08 | 3,95 | 3,49 | -0,23 | 0,84 | 4,23 |
Produse alimentare | 3 634,29 | -1,36 | 4,82 | 4,20 | -1,01 | 2,27 | 8,12 |
Pâine | 194 | 0,10 | 2,60 | 3,77 | 0,13 | 2,38 | 3,60 |
Legume3 | 377 | -15,64 | -7,11 | -9,31 | -7,44 | -0,90 | 15,70 |
Fructe4 | 274 | -0,54 | 13,09 | -7,24 | 2,75 | 27,72 | 38,11 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 0,86 | 6,59 | 6,72 | -0,09 | -1,21 | 1,43 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 0,74 | 1,86 | 5,12 | 0,38 | 1,09 | 8,14 |
Zahăr | 51 | 0,23 | 3,70 | 4,34 | -0,34 | 3,91 | 3,72 |
Ouă | 53 | 14,25 | -11,36 | 23,02 | -2,22 | -19,12 | 25,17 |
Ulei vegetal | 49 | 0,80 | 28,67 | 50,17 | 0,82 | 1,79 | 2,11 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 0,60 | 4,91 | 5,54 | 0,24 | -1,08 | 0,43 |
Confecții | 447 | 0,46 | 1,44 | 1,27 | 0,10 | 0,21 | 3,48 |
Încălțăminte | 245 | 0,52 | 1,98 | 1,90 | 0,24 | 0,34 | 2,97 |
Medicamente | 336 | 0,83 | 2,17 | 3,07 | 0,50 | 0,17 | 0,89 |
Combustibili și carburanți5 | 577 | -0,71 | 16,09 | 17,15 | 0,07 | -9,29 | -11,14 |
Materiale de construcţie | 135 | 3,84 | 14,76 | 14,89 | 0,12 | 0,69 | 1,54 |
Servicii | 2 581,06 | 1,37 | 1,28 | -0,45 | 0,27 | 1,43 | 3,76 |
Servicii comunal-locative | 860 | -0,03 | -2,69 | -8,00 | 0,29 | 0,41 | 4,10 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 328 | 0,00 | -7,85 | -15,38 | 0,00 | 0,00 | 10,04 |
Gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 |
Transportul de pasageri | 275 | 0,59 | 1,10 | 1,96 | -0,20 | 9,07 | 8,68 |
Alimentaţia publică | 320 | 0,14 | 1,55 | 2,21 | 0,79 | 1,19 | 6,30 |
Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentați în Tabelul 27.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în iulie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Iulie 2021, în % faţă de: | ||
Iunie 2021 | Decembrie 2020 | Iulie 2020 | ||
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 98,58 | 104,92 | 104,25 |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,24 | 104,11 | 105,47 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 100,46 | 101,75 | 101,65 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 100,60 | 100,87 | 97,00 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 101,11 | 102,89 | 102,38 |
06 | Sănătate | 100,53 | 101,73 | 102,90 |
07 | Transport | 99,57 | 108,96 | 111,74 |
08 | Telecomunicație8 | 100,08 | 100,33 | 100,39 |
09 | Recreere și cultură | 101,19 | 105,44 | 104,80 |
10 | Educație | 101,85 | 101,76 | 105,73 |
11 | Restaurante și hoteluri | 100,13 | 101,38 | 102,13 |
12 | Diverse produse și servicii | 107,68 | 108,86 | 109,44 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în iulie 2021
Denumirea indicatorilor | Iulie 2021, în % faţă de: | ||
Iunie 2021 | Decembrie 2020 | Iulie 2020 | |
Total IPC | 100,08 | 103,95 | 103,49 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,82 | 102,89 | 103,51 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,91 | 103,43 | 103,06 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,76 | 104,63 | 104,68 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 100,13 | 103,24 | 102,69 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 98,64 | 104,82 | 104,20 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 101,68 | 100,57 | 98,35 |
Indicele preţurilor la combustibili | 99,29 | 116,09 | 117,15 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,57 | 104,68 | 103,65 |
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-iulie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-iulie 2021, pe regiuni statistice
Luna | În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Martie | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 101,02 | 100,99 | 101,49 | 101,29 | 101,34 | 100,97 | 101,90 |
Aprilie | 101,48 | 101,49 | 101,48 | 101,59 | 101,44 | 102,83 | 102,67 | 102,66 | 102,19 | 103,26 |
Mai | 100,48 | 100,58 | 100,54 | 100,80 | 100,27 | 103,09 | 103,02 | 103,08 | 102,86 | 103,24 |
Iunie | 100,05 | 100,16 | 100,39 | 99,88 | 99,83 | 103,16 | 103,29 | 103,49 | 102,65 | 103,05 |
Iulie | 100,08 | 100,45 | 100,02 | 99,60 | 100,07 | 103,49 | 104,12 | 103,92 | 102,61 | 103,13 |
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada iulie 2020 – iulie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.